介護保険ご利用の場合
訪問看護30分未満1回503円~
(1割負担の場合。その他、加算料金がかかります。)
サービス提供時間 | サービス内容 | 基本 単位 | 利用料 | 利用者負担 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
30分未満 | 訪看Ⅰ2 | 470 | 5,029円 | 503円 | 1,006円 | 1,509円 |
30分以上1時間未満 | 訪看Ⅰ3 | 821 | 8,784円 | 878円 | 1,757円 | 2,635円 |
1時間以上1時間30分未満 | 訪看Ⅰ4 | 1,125 | 12,037円 | 1,204円 | 2,407円 | 3,611円 |
介護予防
サービス提供時間 | サービス内容 | 基本 単位 | 利用料 | 利用者負担 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
30分未満 | 予防訪看Ⅰ2 | 450 | 4,815円 | 482円 | 963円 | 1,445円 |
30分以上1時間未満 | 予防訪看Ⅰ3 | 792 | 8,474円 | 847円 | 1,695円 | 2,542円 |
1時間以上1時間30分未満 | 予防訪看Ⅰ4 | 1,087 | 11,630円 | 1,163円 | 2,326円 | 3,489円 |
加算分
加算 | 基本 単位 | 利用料 | 利用者負担 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
緊急時訪問看護加算 | 574 | 6,141円 | 615円 | 1,229円 | 1,843円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 5,350円 | 535円 | 1,070円 | 1,605円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 2,675円 | 268円 | 535円 | 803円 |
ターミナルケア加算 | 2000 | 21,400円 | 2,140円 | 4,280円 | 6,420円 |
初回加算 | 300 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 |
退院時共同指導加算 | 600 | 6,420円 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 2,675円 | 268円 | 535円 | 803円 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分未満 | 254 | 2,717円 | 272円 | 544円 | 816円 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分以上 | 402 | 4,301円 | 431円 | 861円 | 1,291円 |
複数名訪問加算(Ⅱ)30分未満 | 201 | 2,150円 | 215円 | 430円 | 645円 |
複数名訪問加算(Ⅱ)30分以上 | 317 | 3,392円 | 340円 | 679円 | 1,018円 |
長時間訪問看護加算 | 300 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 |
看護体制強化加算(予防) | 100 | 1,070円 | 107円 | 214円 | 321円 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 550 | 5,885円 | 589円 | 1,177円 | 1,766円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6 | 64円 | 7円 | 13円 | 20円 |
2021 年 4 月~
料金表の詳細はこちら (199KB) |
医療保険ご利用の場合
訪問看護週3回まで1回555円~
(1割負担の場合。その他、加算料金がかかります。)
サービス項目 | サービス内容 | 利用料 |
訪問看護基本療養費 Ⅰ | 週3日まで | 5,550円 |
週4日以降 ★ | 6,550円 | |
訪問看護基本療養費 Ⅱ (同一建物住居において同一日に2人まで 訪問の場合) | 週3日まで | 5,550円 |
週4日以降 ★ | 6,550円 | |
訪問看護基本療養費 Ⅱ (同一建物住居において同一日に3人以上 訪問の場合) | 週3日まで | 2,780円 |
週4日以降 ★ | 3,280円 | |
訪問看護基本療養費 Ⅲ 在宅療養に備えて一時的に外泊中に訪問看護を行った場合、入院中1回(厚生労働大臣が定める疾患は2回)算定できる。 | ― | 8,500円 |
緊急訪問看護加算 | 1日につき | 2,650円 |
難病等複数回訪問加算 (同一建物住居において同一日に2人まで 訪問の場合) | 2回目 ★ | 4,500円 |
3回目以降 ★ | 8,000円 | |
難病等複数回訪問加算 (同一建物住居において同一日に3人以上 訪問の場合) | 2回目 ★ | 4,000円 |
3回目以降 ★ | 7,200円 | |
長時間の訪問に関する加算 | 週1回 | 5,200円 |
乳幼児加算(3歳未満) | ー | 1,500円 |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | ー | 500円 |
複数名訪問看護加算 (同一建物住居において同一日に2人まで 看護職員が他の看護師等と訪問の場合) | 週1日まで | 4,500円 |
複数名訪問看護加算 (同一建物住居において同一日に3人以上 看護職員が他の看護師等と訪問の場合) | 週1日まで | 4,000円 |
複数名訪問看護加算 (同一建物住居において同一日に2人まで 看護職員が他の看護補助者と訪問の場合) | 週3日まで | 3,000円 |
複数名訪問看護加算 (同一建物住居において同一日に3人以上 看護職員が他の看護補助者と訪問の場合) | 週3日まで | 2,700円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 6時~8時、18時~22時 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 22時~6時 | 4,200円 |
管理療養費 (機能強化型訪問看護管理療養費2) | 初日 | 9,800円 |
2日目以降 | 3,000円 | |
24時間対応体制加算 | 1月に1回 | 6,400円 |
退院時共同指導加算(2回まで) | ー | 8,000円 |
特別管理指導加算 | ー | 2,000円 |
退院支援指導加算 | 退院日の訪問 | 6,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 1月に1回 | 3,000円 |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 1月に2回 | 2,000円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1月に1回 | 2,500円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月に1回 | 5,000円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月に1回 | 2,500円 |
訪問看護情報提供療養費1 | 1月に1回 | 1,500円 |
訪問看護情報提供療養費2 | 各年度1回、1月に1回 | 1,500円 |
訪問看護情報提供療養費3 | 1月に1回 | 1,500円 |
ターミナルケア療養費 | ー | 25,000円 |
★:厚生労働大臣の定める疾患、特別指示期間、特別管理加算対象者
医療保険の自己負担は、各種保険1割~3割、訪問回数を乗じたものになります。
医療保険の自己負担は、各種保険1割~3割、訪問回数を乗じたものになります。
2020年 4 月~
料金表の詳細はこちら (93KB) |
自費でご利用の場合
※詳しくはお気軽にお問い合わせください。